R | país | siglas | atletas | puntos |
---|---|---|---|---|
01 | Estados Unidos | USA | (15) | 553 |
02 | Bielorrusia | BLR | (03) | 200 |
03 | Alemania | GER | (04) | 154 |
04 | Rusia | RUS | (03) | 126 |
05 | Polonia | POL | 100 | |
06 | Holanda | NED | 73 | |
07 | Ucrania | UKR | (02) | 71 |
08 | Dinamarca | DEN | 67 | |
09 | Canadá | CAN | 62 | |
10 | Australia | AUS | (02) | 57 |
11 | Jamaica | JAM | 54 | |
12 | Eslovenia | SLO | 52 | |
13 | España | ESP | 32 | |
14 | Gran Bretaña | GBR | 28 | |
15 | Rumanía | ROU | 26 | |
16 | Eslovaquia | SVK | 22 | |
17 | Finlandia | FIN | (02) | 20 |
18 | Francia | FRA | 20 | |
19 | Rep Checa | CZE | 19 | |
20 | Cuba | CUB | (02) | 17 |
21 | Sudáfrica | RSA | 17 | |
22 | Bosnia Herzegovina | BIH | 15 | |
23 | Croacia | CRO | 6 | |
24 | Arabia Saudí | KSA | 5 | |
25 | Qatar | QAT | 1 |
2005-08 Nations
Suscribirse a:
Entradas (Atom)